Document

Wunderground

Vantage PRO2 Wireless
WunderMap


Stations Metar
FlightRadar24
-- * --

Activité Tropicale

  Trajectoire
  Météo-France mms

 Saison cyclonique 24-25

Trajectoires

Noms des perturbations
  <       >  

Meteosat Océan Indien

Océan Indien Infrarouge

--- o ---
Image EUMETSAT

Images NOAA APT


Dernière image VIS

Dernière image 'hvct' indisponible

Dernière image IR

Dernière image indisponible


Les cyclones
Les plus intenses

2022–2023 South-West Indian
Ocean cyclone season

Lexique Météo

Archives

Relevés pluviométriques
1996-2019
1996-2018 (doc. xps)

Archives climatologiques
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017




Cartes de vigilance

          

Météo Avirons



Données actuelles VP2

Principaux graphiques

Graphiques du jour - Graphiques sur 2 jours - Pluie du jour - Pluie des dernières 24h - Pluie en 2 semaines - Graphiques sur 2 semaines

Résumé climatologique du mois en cours

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025-01

Elevation: 276m
Latitude:  -21.242
Longitude: 55.333

Temperature in C, Rain in MM, Wind Speed in KM/H and Pressure in HPA

      AVG                                      AVG                 DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME   LOW   TIME   RAIN   WIND   HIGH   TIME  DIR   BAROM HUM
----------------------------------------------------------------------------------
 01   24.2   26.5  17:30  22.6  05:41    9.4    4.9   20.5  18:03  039  1015.0  84
 02   24.7   28.1  15:58  22.1  04:49    0.0    5.7   22.3  18:15  352  1015.0  80
 03   25.1   29.2  13:08  22.1  06:05    0.0    6.6   34.2  14:00  101  1014.9  75
 04   25.2   29.0  12:17  22.2  05:28    0.0    6.3   29.2  15:15  113  1014.6  72
 05   25.3   28.9  11:35  22.0  06:11    0.0    7.9   36.0  15:15  101  1014.7  73
 06   26.1   29.6  11:31  22.5  04:45    0.0    5.1   22.3  13:05  336  1014.8  73
 07   26.3   28.8  14:55  24.1  05:22    0.0    5.9   29.2  15:18  277  1015.7  80
 08   26.5   30.0  15:38  23.2  05:33    0.0    5.1   25.6  10:51  269  1014.9  76
 09   26.7   29.7  11:14  23.9  04:10    0.0    5.7   25.6  13:07  285  1014.6  75
 10   26.9   30.4  12:55  23.4  06:25    0.0    5.7   25.6  11:51  305  1015.0  74
 11   27.4   30.4  15:49  24.4  05:59    0.0    4.8   25.6  16:43  270  1014.9  78
 12   26.7   29.4  17:41  24.3  04:17    0.0    4.8   25.6  13:32  259  1013.9  79
 13   25.8   29.1  14:30  23.2  06:05    0.4    5.8   20.5  12:39  097  1012.5  79
 14   26.4   29.9  15:34  22.9  05:48    0.0    6.9   34.2  12:32  158  1013.0  76
 15   26.7   29.3  14:16  24.3  05:29    0.0    5.9   29.2  12:17  290  1014.5  78
 16   26.6   30.0  16:57  23.9  04:54    0.0    5.4   27.4  10:43  302  1014.6  78
 17   25.9   28.7  15:47  23.3  05:50    0.0    5.4   30.6  13:09  302  1013.0  75
 18   25.6   28.7  10:28  22.3  05:47    0.4    5.9   25.6  12:25  292  1011.7  75
----------------------------------------------------------------------------------
MONTH 26.0   30.4  11     22.0  05      10.2    5.8   36.0  05      NW  1014.3  77

 

Résumé climatologique du mois passé

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024-12

Elevation: 276m
Latitude:  -20.882
Longitude: 55.450

Temperature in C, Rain in MM, Wind Speed in KM/H and Pressure in HPA

      AVG                                      AVG                 DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME   LOW   TIME   RAIN   WIND   HIGH   TIME  DIR   BAROM HUM
----------------------------------------------------------------------------------
 01   24.3   27.3  14:19  21.3  06:06   25.6    6.3   23.8  15:02  291  1013.2  75
 02   24.3   27.3  14:11  21.4  04:52    0.0    6.2   27.4  13:57  358  1013.2  77
 03   24.0   26.8  13:31  21.4  04:21    0.0    6.6   23.8  11:24  340  1014.4  77
 04   24.8   28.8  14:06  21.3  05:40    0.0    5.2   18.7  14:25  285  1014.8  74
 05   24.3   27.2  16:47  21.3  05:38    0.0    6.0   30.6  12:21  317  1015.2  77
 06   23.8   26.8  11:58  21.3  02:51    0.2    5.7   29.2  12:01  348  1015.2  74
 07   24.4   27.7  16:46  20.6  05:29    0.0    5.3   25.6  12:38  307  1015.5  70
 08   24.8   28.7  15:02  21.4  05:47    0.0    7.0   23.8  18:23  127  1014.6  78
 09   24.3   26.3  16:59  22.4  05:57    0.0    8.1   34.2  16:18  121  1014.4  79
 10   24.1   27.3  08:52  22.3  03:06    0.0    7.1   32.4  16:02  128  1014.1  81
 11   24.6   28.7  15:16  21.5  05:17    0.0    7.4   37.4  11:14  129  1014.5  79
 12   25.0   28.3  15:54  22.0  05:21    0.0    5.8   23.8  15:03  270  1014.7  76
 13   24.9   29.1  15:55  21.6  04:44    0.0    6.0   25.6  13:19  309  1015.1  69
 14   24.3   27.6  11:45  21.2  05:18    0.0    7.0   30.6  10:36  328  1015.7  72
 15   24.7   27.9  15:04  21.6  05:23    0.0    4.5   22.3  12:44  204  1016.9  73
 16   25.4   29.1  12:32  22.1  05:39    0.0    5.6   22.3  16:48  235  1017.8  74
 17   25.2   29.1  16:33  21.9  05:24    0.0    4.9   23.8  15:32  293  1017.3  71
 18   24.8   28.1  16:19  21.7  03:20    0.0    5.6   22.3  15:53  303  1016.6  72
 19   24.7   28.5  15:45  21.7  05:40    0.0    6.2   34.2  14:57  329  1015.9  73
 20   24.9   28.7  11:04  21.6  03:50    0.0    7.0   23.8  16:53  132  1016.1  76
 21   24.5   27.4  15:18  21.9  05:20    2.4    6.3   30.6  17:20  140  1017.3  77
 22   25.3   28.8  16:39  21.6  05:29    0.0    6.1   32.4  15:46  344  1016.7  70
 23   25.3   29.8  14:00  22.2  05:50    0.8    6.1   30.6  16:31  320  1016.3  76
 24   24.8   27.7  15:21  22.3  05:39    0.0    5.3   22.3  15:00  325  1015.9  78
 25   25.5   28.6  15:52  22.6  05:50    0.0    6.3   27.4  15:13  316  1015.3  74
 26   24.7   27.7  14:25  22.1  04:59    0.0    5.6   32.4  11:47  305  1015.2  76
 27   25.2   30.0  13:08  21.6  05:45    0.0    5.7   22.3  17:54  338  1016.2  70
 28   25.4   29.2  10:50  22.7  05:39    0.0    4.7   20.5  17:32  306  1015.6  75
 29   25.8   29.2  17:05  23.7  05:36    0.0    3.5   18.7  12:06  208  1015.3  80
 30   25.0   28.3  08:24  23.4  23:54   40.6    3.4   16.9  09:11  045  1015.7  85
 31   25.3   28.7  14:09  22.4  06:25    0.0    5.7   25.6  14:54  124  1015.3  81
----------------------------------------------------------------------------------
MONTH 24.8   30.0  27     20.6  07      69.6    5.9   37.4  11      NW  1015.5  75

 

Résumé climatologique de l'année en cours

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025

Elevation: 276m
Latitude:  -21.242
Longitude: 55.333

Temperature in C, Rain in MM, Wind Speed in KM/H and Pressure in HPA

      AVG                                  AVG               DOM
MON   TEMP   HIGH   DAY   LOW   DAY  RAIN  WIND  HIGH   DAY  DIR   BAROM HUM
----------------------------------------------------------------------------
 01   26.0   30.4    11  22.0    05   9.8   5.8   36.0    05  307  1014.4  77
----------------------------------------------------------------------------
YEAR  26.0   30.4 11/01  22.0 05/01   9.8   5.8  36.0 05/01   NW  1014.4  77

 

Données de l'Ultimeter 2100

 ULTIMETER WEATHER REPORT 18.01.25 20:15
Wind:     Cur   5.9KPH  17Deg, 1mAvg   6.0KPH,  1mPeak  10.0KPH 316Deg
           Hi  25.5KPH 229Deg
WChill:   Cur  29.3C, Lo  27.3C
Temp Out: Cur  29.3C, Hi  32.6C, Lo  27.3C
Temp In:  Cur  31.3C, Hi  31.7C, Lo  29.7C
Hum Out:  Cur  73.1%, Hi  79.4%, Lo  54.5%
Baro:     Cur 1012.4hPa, Hi 1013.1hPa, Lo 1011.1hPa, 3hr chg  +1.2hPa
Dewpt:    Cur  24.1C
Heatx:    Cur  34.4C
Rain:   Today   0.25mm, Since 17.01.25:    0.25mm

 
Liens commerciaux      Achat de matériel: Baroland      Univers Météo   Littoclime 

Matériel utilisé: DAVIS Vantage Pro II(sans fil)   Peetbros  Ultimeter 2100   Virtual Weather Station - Récepteur Satellite APT-06 -  Pluviomètre SPIEA
Barographe numérque Lufft Opus20 THIP
Baromètre à aiguille Naudet
Note: Précision des mesures    

Contact                              Retourner au début de la page