Document

Wunderground

Vantage PRO2 Wireless
WunderMap

WEATHERLINK--Données actuelles

Stations Metar

FlightRadar24

Stations locales
-- * --

Activité Tropicale

  Trajectoire
  Météo-France mms

 Saison cyclonique 24-25

Noms des perturbations

ANCHA 	COMORES 	F
BHEKI 	ESWATINI 	M
CHIDO 	ZIMBABWE 	F
DIKELEDI AF DU SUD  F
ELVIS 	SEYCHELLES 	M
FAIDA 	TANZANIE 	F
GARANCE FRANCE  	M
HONDE   MALAWI 	    M
IVONE 	MOZAMBIQUE 	F
JUDE 	SEYCHELLES 	M
KANTO 	MADAGASCAR 	F
LIRA 	LESOTHO 	M
MAIPELO BOTSWANA 	F
NJAZI 	MALAWI 	    F
OSCAR 	FRANCE 	    M 



Graphiques du jour
(par défaut)

Autres  graphiques

  <       >  

Meteosat Océan Indien

Image Zoom Earth

Océan Indien Infrarouge

Océan Indien Visible

--- o ---
EUMETVIEW
Image EUMETSAT

Images NOAA APT


Dernière image VIS

Dernière image visible indisponible

Dernière image IR

Dernière image indisponible


Les cyclones
Les plus intenses

2022–2023 South-West Indian
Ocean cyclone season

2023–2024 South-West Indian
Ocean cyclone season

Lexique Météo

Archives

Relevés pluviométriques
1996-2019
1996-2018 (doc. xps)

Archives climatologiques
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017




Cartes de vigilance

          
Liens commerciaux      Achat de matériel: Baroland      Univers Météo   Littoclime 

Matériel utilisé: DAVIS Vantage Pro II(sans fil)   Peetbros  Ultimeter 2100   Virtual Weather Station - Récepteur Satellite APT-06 -  Pluviomètre SPIEA - Barographe numérque Lufft Opus20 THIP - Baromètre à aiguille Naudet

Note: Précision des mesures   Contact


Météo Avirons


Données actuelles


Graphiques (filtrables)



Résumé climatologique du mois en cours

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025-05

Elevation: 276m
Latitude:  -21.242
Longitude: 55.333

Temperature in C, Rain in MM, Wind Speed in KM/H and Pressure in HPA

      AVG                                      AVG                 DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME   LOW   TIME   RAIN   WIND   HIGH   TIME  DIR   BAROM HUM
----------------------------------------------------------------------------------
 01   24.0   27.9  15:07  21.8  05:55    0.0    5.0   22.3  14:00  085  1016.1  74
 02   23.9   27.3  14:22  21.3  03:52    0.0    6.3   22.3  14:39  074  1016.4  70
----------------------------------------------------------------------------------
MONTH 23.9   27.9  01     21.3  02       0.0    5.6   22.3  02       E  1016.2  72

 

Résumé climatologique du mois passé

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025-04

Elevation: 276m
Latitude:  -21.242
Longitude: 55.333

Temperature in C, Rain in MM, Wind Speed in KM/H and Pressure in HPA

      AVG                                      AVG                 DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME   LOW   TIME   RAIN   WIND   HIGH   TIME  DIR   BAROM HUM
----------------------------------------------------------------------------------
 01   25.0   27.5  13:08  23.1  05:27    0.0    8.1   37.4  14:23  110  1014.1  73
 02   25.6   29.3  16:59  22.8  03:26    0.0    4.6   20.5  12:43  050  1013.7  77
 03   25.6   28.7  15:03  23.7  07:09    0.0    4.1   20.5  12:02  042  1013.8  81
 04   24.9   28.8  15:14  22.2  05:32    0.0    5.3   18.7  12:00  054  1014.1  76
 05   25.0   28.6  13:59  22.3  07:24    0.0    5.3   25.6  15:11  092  1015.9  72
 06   24.9   27.3  14:13  23.1  03:00    0.0    6.4   32.4  16:36  114  1015.9  78
 07   25.6   29.2  12:57  22.9  02:58    0.2    4.0   25.6  12:58  001  1015.6  83
 08   25.8   28.6  10:42  23.9  03:39    0.0    4.2   18.7  14:28  043  1016.5  82
 09   25.4   28.5  12:54  23.6  23:14   16.8    3.6   13.7  14:04  086  1015.7  83
 10   25.9   29.4  13:47  22.7  06:23    0.0    3.9   16.9  14:24  093  1014.2  80
 11   25.9   29.1  13:01  23.7  06:52    0.0    4.0   20.5  16:12  359  1014.6  82
 12   26.2   29.4  12:24  24.2  01:51    0.2    4.2   16.9  22:53  004  1016.6  81
 13   26.1   29.1  16:03  23.4  05:52    0.0    4.3   20.5  13:34  021  1018.3  80
 14   25.4   27.9  15:27  23.5  06:46    0.0    3.4   16.9  16:46  049  1017.3  81
 15   25.3   28.4  11:40  22.7  06:10    0.0    5.4   29.2  14:19  088  1016.5  78
 16   25.3   28.7  13:57  22.7  06:13    0.0    5.9   32.4  14:44  101  1015.9  80
 17   25.8   29.7  17:14  22.7  03:12    0.0    4.6   22.3  16:09  067  1015.3  77
 18   26.0   29.9  15:12  23.4  06:45    0.0    4.5   25.6  15:31  000  1014.5  76
 19   25.6   29.2  14:39  22.9  06:46    0.0    4.2   22.3  15:34  350  1013.7  79
 20   25.7   28.6  14:51  23.2  07:14    0.0    5.1   18.7  15:47  352  1013.3  75
 21   25.3   28.2  14:31  22.7  06:41    0.0    4.2   15.5  23:59  067  1013.9  73
 22   25.3   28.9  14:36  22.7  06:38    0.0    4.7   18.7  13:58  099  1015.3  73
 23   25.4   28.8  12:46  23.1  06:09    0.0    4.7   20.5  14:05  079  1015.8  76
 24   25.2   28.2  13:38  22.9  05:03    0.0    5.1   27.4  13:54  089  1015.6  81
 25   25.0   27.9  13:14  23.2  23:40    0.0    6.3   34.2  15:45  110  1015.8  82
 26   24.5   27.1  09:55  22.8  04:20    0.0    6.1   30.6  14:01  107  1015.6  84
 27   24.6   27.6  12:26  22.9  06:29    0.0    4.0   23.8  12:48  106  1015.5  87
 28   25.0   27.7  11:08  23.3  06:17    0.0    5.9   27.4  17:06  111  1014.9  84
 29   23.2   24.8  13:44  21.9  23:35    8.8    7.9   34.2  16:03  115  1015.0  89
 30   23.5   25.6  12:13  21.6  03:43   26.2    8.0   44.3  04:04  107  1015.5  83
----------------------------------------------------------------------------------
MONTH 25.3   29.9  18     21.6  30      52.2    5.1   44.3  30     ENE  1015.3  79

 

Résumé climatologique de l'année 2025

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025

Elevation: 276m
Latitude:  -21.242
Longitude: 55.333

Temperature in C, Rain in MM, Wind Speed in KM/H and Pressure in HPA

      AVG                                  AVG               DOM
MON   TEMP   HIGH   DAY   LOW   DAY  RAIN  WIND  HIGH   DAY  DIR   BAROM HUM
----------------------------------------------------------------------------
 01   26.0   31.1    23  22.0    05  60.4   5.4   36.0    05  347  1013.0  78
 02   26.7   31.2    14  22.3    28 307.0   5.3  100.8    28  050  1010.0  82
 03   25.9   34.0    16  21.7    19 449.2   5.3   44.3    01  073  1013.2  80
 04   25.3   29.9    18  21.6    30  52.2   5.1   44.3    30  069  1015.3  79
 05   24.0   27.9    01  21.8    01   0.0   5.0   22.3    01  085  1016.1  74
----------------------------------------------------------------------------
YEAR  25.6   34.0 16/03  21.6 30/04 868.8   5.2 100.8 28/02   NE  1013.5  79

 

Résumé climatologique de l'année 2024

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024

Elevation: 276m
Latitude:  -20.882
Longitude: 55.450

Temperature in C, Rain in MM, Wind Speed in KM/H and Pressure in HPA

      AVG                                  AVG               DOM
MON   TEMP   HIGH   DAY   LOW   DAY  RAIN  WIND  HIGH   DAY  DIR   BAROM HUM
----------------------------------------------------------------------------
 01   25.2   32.8    04  22.0    11 729.6   7.2   85.3    15  120  1008.9  87
 02   25.2   30.8    13  20.6    06 123.2   6.1   42.8    01  093  1012.8  81
 03   25.3   30.5    31  21.1    27  53.2   5.4   47.9    25  040  1015.9  79
 04   24.4   30.0    11  19.9    18  70.0   5.5   42.8    17  078  1015.1  82
 05   22.2   28.1    03  17.7    21  59.2   7.2   49.7    22  090  1018.1  77
 06   20.6   26.3    14  15.5    29  27.4   6.3   37.4    18  081  1020.2  76
 07   20.2   24.9    25  15.7    10   0.8   6.0   34.2    02  067  1020.5  72
 08   20.2   26.9    12  16.2    26  11.2   6.5   47.9    20  068  1021.8  72
 09   21.0   37.1    07  15.9    15  18.0   5.5   42.8    14  055  1020.5  76
 10   21.7   27.2    28  16.7    05  99.2   6.6   41.0    30  106  1018.5  77
 11   23.7   28.7    24  19.7    02  99.4   5.8   42.8    21  079  1015.4  78
 12   24.8   30.0    27  20.6    07  69.6   5.9   37.4    11  312  1015.5  75
----------------------------------------------------------------------------
YEAR  22.9   37.1 07/09  15.5 29/06 1360.8   6.2  85.3 15/01  ENE  1016.9  78

 

Résumé climatologique de l'année 2023

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2023

Elevation: 276m
Latitude:  -20.882
Longitude: 55.450

Temperature in C, Rain in MM, Wind Speed in KM/H and Pressure in HPA

      AVG                                  AVG               DOM
MON   TEMP   HIGH   DAY   LOW   DAY  RAIN  WIND  HIGH   DAY  DIR   BAROM HUM
----------------------------------------------------------------------------
 01                                                                          
 02      Debut des enregistrement     0.0   2.1   11.9    17  249          83
 03   25.2   29.6    27  21.6    28  15.0   6.1   37.4    26  079  1012.0  74
 04   24.7   30.3    13  20.4    28  57.6   4.6   32.4    29  060  1014.6  79
 05   23.3   28.9    17  18.4    31  64.2   5.1   36.0    23  065  1017.8  76
 06   21.6   28.2    05  15.8    27  28.4   5.5   37.4    20  071  1019.8  71
 07   20.6   26.3    10  16.2    01 237.0   6.3   41.0    21  080  1022.7  73
 08   20.8   26.8    25  16.6    31  70.4   5.8   44.3    29  069  1022.1  77
 09   21.9   27.8    29  17.5    01   2.8   5.8   36.0    28  030  1020.7  70
 10   22.9   29.3    26  17.9    06  11.4   5.2   36.0    05  097  1018.0  76
 11   23.2   29.2    03  18.2    20 254.6   6.4   37.4    22  107  1016.4  80
 12   25.0   30.6    31  18.8    04  85.2   5.3   36.0    13  089  1013.7  77
----------------------------------------------------------------------------
YEAR  22.9   30.6 31/12  15.8 27/06 826.6   5.3  44.3 29/08  ENE  1017.8  76

 

Haut de page