Capteur | Valeur à 03:32 | Minimum du jour | Maximum du jour |
---|---|---|---|
Température Extérieure | 19.3° C | 18.6° C à 02:19 | 20.1° C à 01:30 |
Humidité Extérieure | 67 % | 67 % à 03:30 | 75 % à 02:03 |
Point de rosée | 13.0° C | 13.0° C | 15.1° C |
Index de chaleur | 19.3° C | 18.6° C | 20.1° C |
Refroidissement éolien | 19.3° C | 18.6° C | 20.1° C |
Pression atmosphérique | 1020.1 hPa Variation en 6h: -1.5 hPa FS |
1020.0 hPa à 03:22 | 1021.6 hPa à 00:19 |
Direction du Vent | 41° - NE Moyenne sur 1hr: 33° - NNE |
||
Vitesse du vent | 10 km/h Moyenne sur 10mn: 8 km/h |
||
Vitesse maximale | 12 km/h | Rafale: 14 km/h Dir. : NE À: 00:37 | |
Taux de pluie 0.0 mm/h
Pluie des 24h: 0.0 mm, Pluie du jour: 0.0 mm, Pluie mensuelle: 0.0 mm, Pluie annuelle: 976.8 mm |
|||
![]() |
|||
![]() |