Capteur | Valeur à 13:56 | Minimum du jour | Maximum du jour |
---|---|---|---|
Température Extérieure | --° C | --° C à -:- | --° C à -:- |
Humidité Extérieure | -- % | -- % à -:- | -- % à -:- |
Point de rosée | --° C | --° C | --° C |
Index de chaleur | --° C | --° C | --° C |
Refroidissement éolien | --° C | --° C | --° C |
Pression atmosphérique | -- hPa Variation en 24h: -- hPa -- |
-- hPa à -:- | -- hPa à -:- |
Direction du Vent | --° - -- Moyenne sur 1hr: -° - - |
||
Vitesse du vent | -- km/h Moyenne sur 10mn: -- km/h |
||
Vitesse maximale | -- km/h | Rafale: -- km/h Dir. : -- À: -:- | |
Taux de pluie -- mm/h
Pluie des 24h: -- mm, Pluie du jour: -- mm, Pluie mensuelle: -- mm, Pluie annuelle: -- mm |
|||
![]() |
|||
![]() |